HDMI DVB-S2/S2X/ontvanger-invoer ISDB-T/DVB-T/DVB-C RF-modulator
HDMI- en DVB-S2/S2X/ontvangermengselinvoer ISDB-T/DVB-T/DVB-C RF-modulator
Sleutel kenmerke
8/16/24 HDMIinsette(of HDMI plus DVB-S2/S2X/C/T/T2/ISDB-T tuners menginvoer) , MPEG-4 AVC/H.264 Video-enkodering
1 ASI-invoer vir her-mux
1 USB-speler (Voeg die USB-flitsskyf in met“xxx.ts”video's in NDS3536S en speel die inhoud op 'n maklike manier;lêerstelsel FAT 32)
128 IP-invoer oor UDP en RTP via GE-poort
Elke draer-uit-kanaal verwerk maksimum 32 IP vanaf die GE-poort (UDP&RTP-protokol)
MPEG1 Layer II, LC-AAC en HE-AAC Oudio-enkodering, AC3 Pass Through en klankversterkingsaanpassing
Ondersteun 12ch DVB-C RF uit (8ch/16ch DVB-T, 8ch ATSC, of 6ch/16ch ISDB-T out vir opsie, soos per bestelling)
Ondersteun 1 ASI uit as spieël van een van RF uitset draers --- Opsioneel
Ondersteun MPTS IP-uitset oor UDP, RTP/RTSP
Ondersteun LOGO, onderskrif en QR-kode invoeging (taal ondersteun:中文, Engels, العربية, ไทย, हिन्दी,русский, اردو, raadpleeg ons asseblief vir meer tale…)
Ondersteun PID-herkartering / akkurate PCR-aanpassing / PSI / SI-redigering en -invoeging
Beheer via webbestuur, en maklike opdaterings via web
Beginselkaart
Tegniese spesifikasies
Invoer | 8/16/24 HDMI-insette vir opsie (of HDMI en verskillende Tuner mix-invoer, besonderhede kyk asseblief hieronder bestelgids) 1 ASI in vir her-mux 1 USB-speler-invoer vir re-mux ("xxx.ts" video) 128 IP-invoer oor UDP en RTP, GE-poort, RJ45 | |||||
Video (HDMI-invoer) | Resolusie | Invoer | 1920×1080_60P, 1920×1080_60i,1920×1080_50P, 1920×1080_50i, 1280×720_60P, 1280×720_50P, 720×576_50i,720×480_60i, | |||
Uitset | 1920×1080_30P, 1920×1080_25P,1280×720_30P, 1280×720_25P, 720×576_25P,720×480_30P, | |||||
Enkodering | MPEG-4 AVC/H.264 | |||||
Bitsnelheid | 1Mbps~13Mbps elke kanaal | |||||
Tariefbeheer | CBR/VBR | |||||
GOP-struktuur | IP…P (P-raamverstelling, sonder B-raam) | |||||
Oudio (HDMI-invoer) | Enkodering | MPEG-1 Laag 2, LC-AAC, HE-AAC en AC3 Gaan deur | ||||
Steekproeftempo | 48KHz | |||||
Resolusie | 24-bis | |||||
Oudio-aanwins | 0-255 Verstelbaar | |||||
MPEG-1 Laag 2 Bit-tempo | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kbps | |||||
LC-AAC Bit-koers | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kbps | |||||
HE-AAC Bit-koers | 48/56/64/80/96/112/128 kbps | |||||
Tuner afdeling | DVB-S | Invoerfrekwensie | 950-2150MHz | |||
Simboolkoers | 0,5~45 Msp | |||||
Konstellasie | QPSK | |||||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
DVB-S2 | Invoerfrekwensie | 950-2150MHz | ||||
Simboolkoers | QPSK/8PSK/16APSK: 0.5~45 Msps32APSK:0.5~40 Msps | |||||
Konstellasie | QPSK/8PSK/16APSK/32APSK | |||||
FEC | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9,9/108PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 | |||||
Maksimum invoer bitsnelheid per ontvanger | ≤170 Mbps | |||||
DVB-S2X | Simboolkoers | QPSK/8PSK/16APSK: 0.5~45 Msps;8APSK/32APSK: 0.5~40 Msps
| ||||
Konstellasie | QPSK/8PSK/16APSK/8APSK/32APSK | |||||
FEC | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 13/45, 9/20, 11/208PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10, 23/36, 25/36, 13/18 8APSK: 5/9-L, 26/45-L 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10,1/2-L, 8/15-L, 5/9-L, 26/45, 3/ 5, 3/5-L, 28/45, 23/36, 2/3-L, 25/36, 13/18, 7/9, 77/90 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 2/3-L, 32/45, 11/15, 7/9 | |||||
Maksimum invoer bitsnelheid per ontvanger | ≤170 Mbps | |||||
Sein sterkte | -65 ~ -25dBm | |||||
Vermenigvuldiging | Maksimum PIDR-mapping | 255 insette per kanaal | ||||
Funksie | PID-herkartering (outomaties of handmatig) | |||||
Akkurate PCR-aanpassing | ||||||
Genereer PSI/SI-tabel outomaties | ||||||
Modulasie | DVB-C | QAM-kanaal | 12 nie-aangrensende draers uitset (maksimum bandwydte 192MHz) | |||
Standaard | EN300 429/ITU-T J.83A/B | |||||
MER | ≥40db | |||||
RF frekwensie | 50~960MHz, 1KHz stap | |||||
RF-uitsetvlak | -20~+3dbm, 0.1db stap | |||||
Simboolkoers | 5.0Msps~7.0Msps, 1ksps stap | |||||
J.83A | J.83B | |||||
Konstellasie | 16/32/64/128/256QAM | 64/256 QAM | ||||
Bandwydte | 8M | 6M | ||||
DVB-T | Standaard | EN300744 | ||||
FFT-modus | 2K, 4K, 8K | |||||
Bandwydte | 6M, 7M, 8M | |||||
Konstellasie | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
Wag Interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
MER | ≥42 dB | |||||
RF frekwensie | 50~960MHz, 1KHz stap | |||||
RF uit | 8 (of 16) nie-aangrensende draersuitvoer (maksimum bandwydte 192MHz) | |||||
RF-uitsetvlak | -20~ +3dBm, 0.1db stap | |||||
ATSC | Standaard | ATSC A/53 | ||||
Bandwydte | 6M | |||||
Konstellasie | 8 VSB | |||||
FEC | RS(208 188)+Trillies | |||||
MER | ≥40dB | |||||
ACL | -55 dBc | |||||
RF frekwensie | 50~960MHz, 1KHz stap | |||||
RF uit | 8 nie-aangrensende draers-uitvoer (maksimum bandwydte 192MHz) | |||||
RF-uitsetvlak | -20~+3dbm (vir alle draers), 0.5db stap | |||||
ISDB-T | Standaard | ARIB STD-B31 | ||||
Bandwydte | 6M | |||||
Konstellasie | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
Wag Interval | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||||
Transmissiemodus | 2K, 4K, 8K | |||||
Kode koers | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
MER | ≥40dB | |||||
RF frekwensie | 50~960MHz, 1KHz stap | |||||
RF uit | 6 (of 16) nie-aangrensende draersuitvoer (maksimum bandwydte 192MHz) | |||||
RF-uitsetvlak | -20dBm~+3dBm, 0.1dB stap | |||||
Stroom uitset | 1 ASI-uitset as spieël van een van RF-uitsetdraers (Opsioneel) 12 MPTS-uitset oor UDP en RTP/RTSP as spieël van 12 DVB-C-draers, 8/16 MPTS-uitvoer oor UDP en RTP/RTSP as spieël van 8/16 DVB-T-draers (opsioneel) 8 MPTS-uitvoer oor UDP en RTP/RTSP as spieël van 8 ATSC-draers (opsioneel) 6/16 MPTS-uitvoer oor UDP en RTP/RTSP as spieël van 6/16 ISDB-T-draers (opsioneel) 1*1000M Base-T Ethernet-koppelvlak, GE-poort | |||||
Stelsel funksie | Netwerkbestuur (WEB) | |||||
Chinese en Engelse taal | ||||||
Ethernet sagteware opgradering | ||||||
Diverse | Afmeting (B×L×H) | 482mm×328mm×44mm | ||||
Omgewing | 0 ~ 45 ℃ (werk);-20~80℃ (berging) | |||||
Kragvereistes | AC 110V± 10%, 50/60Hz, AC 220 ± 10%, 50/60Hz |
bestellings inligting
Invoerafdeling:
HDMI | DVB-S2/S2X | DVB-C/T/T2/ISDB-T | |
Opsie 1 | 8 | / | / |
Opsie 2 | 16 | / | / |
Opsie 3 | 24 | / | / |
Opsie 4 | 8 | 8 | / |
Opsie 5 | 8 | 16 | / |
Opsie 6 | 16 | 8 | / |
Opsie 7 | 8 | / | 8 |
Opsie 8 | 8 | / | 16 |
Opsie 9 | 16 | / | 8 |
Opsie 10 | 8 | 8 | 8 |
Opsie 11 | 16 | 4 | 4 |
Uitset afdeling:
RF uitset standaard | IP-uitset | RF-draerkanale | Deurmekaar | |
DVB-C uit | 12 | 12 | NVT | |
DVB-T uit | V1 | 8 | 8 | NVT |
V2 | 16 | 16 | NVT | |
ATSC uit | 8 | 8 | NVT | |
ISDB-T uit | V1 | 6 | 6 | NVT |
V2 | 16 | 16 | NVT |