MPEG2 HD/MPEG4 HD Encoder Modulator NDS3542A
Sleutel kenmerke
-4* HDMI/SDI-invoer
-MPEG2 & MPEG4 AVC/H.264 HD/SD video-enkodering
-Tot 1920*1080@50P/60P (MPEG4 AVC/H.264)
-Tot 1920*1080@50I/60I (MPEG2 HD)
-Groot videobuffer (vir SDI-koppelvlak), gratis om videobronne te wissel
-MPEG1 Laag II, MPEG2-AAC, MPEG4-AAC, AC3 2.0 (opsioneel) oudio-enkodering
-1*ASI-invoer vir her-mux en ASI-uit—(Opsioneel);
-1*RF-invoer vir mengsel—(opsioneel)
-Ondersteun CC (geslote onderskrif) vir SDI-koppelvlak (opsioneel)
-Terselfdertyd enkodeer elke kanaal meer as 10Mbps
-DVB-C/DVB-T/ATSC-T/ISDB-T RF uit vir opsie
-Ondersteun EAS-beheer vir DVB-C en ATSC—(opsioneel)
-Ondersteun IP (4 * SPTS of 1 MPTS) uitvoer oor UDP, RTP/RTSP protokol
-Uiters lae latency
-LCN-ondersteuning (logiese kanaalnommer)
-Uitstekende modulasiekwaliteit MER≥42dB
-RF-frekwensiereeks 30Mhz~960Mhz
-LCD-skerm, afstandbeheer en firmware
- Web NMS bestuur;Opdaterings via ons
Beginselkaart
Spesifikasies
Enkodering afdeling Video |
| |
Enkodering | MPEG2, MPEG4 AVC/H.264 | |
Invoer | HDMI*4 (of SDI*4) | |
Resolusie | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P, (-slegs vir MPEG4 AVC/H.264) 1920*1080_60i, 1920*1080_50i,1280*720_60p, 1280*720_50p 720*480_60i, 720*576_50i | |
Lae vertraging | Normaal, modus 1 modus 2 | |
Oudio
enkodering | MPEG1 Laag II, MPEG2-AAC, MPEG4-AAC, AC3 2.0 (opsioneel) |
Monstertempo | 48KHz |
Bittempo | 64 kbps, 96 kbps, 128 kbps, 192 kbps, 256 kbps, 320 kbps |
Modulator afdeling
DVB-C
Standaard | J.83A , J.83B, J.83C | |
MER | ≥42dB | |
RF frekwensie | 4 draers gekombineerde uitset; 30~960MHz, 1KHz stap | |
RF-uitsetvlak | -30~ -10dbm (77~97 dbµV), 0.1db stap | |
Simbool koers | 5.000 ~ 9.000 Msps verstelbaar | |
J.83A |
| |
Konstellasie | 16/32/64/128/256QAM | |
bandwydte | 8M | |
J.83B |
| |
Konstellasie | 64QAM/ 256QAM | |
bandwydte | 6M | |
J.83C |
| |
Konstellasie | 64QAM/ 256QAM | |
bandwydte | 6M | |
DVB-T | ||
Standaard | EN300744 | |
Bandwydte | 6M, 7M, 8M | |
Konstellasie | QPSK, 16QAM, 64QAM, | |
Kode koers | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8. | |
Wag Interval | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |
Transmissiemodus: | 2K, 8K | |
MER | ≥42dB | |
RF frekwensie | 2 draers gekombineerde uitset;30~960MHz, 1KHz stap | |
RF Uit | COFDM DVB-T uit | |
RF-uitsetvlak | -30~ -10dbm (77~97 dbµV), 0.1db stap | |
ATSC | ||
Standaard | ATSC A/53 | |
MER | ≥42dB | |
RF frekwensie | 4 draers gekombineerde uitset;30~960MHz, 1KHz stap | |
RF-uitsetvlak | -26~-10dbm (81~97dbµV), 0.1db stap | |
Konstellasie | 8 VSB | |
ISDB-T |
| |
Standaard | ARIB STD-B31 | |
Bandwydte | 6M | |
Konstellasie | DQPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM | |
Wag Interval | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |
Transmissiemodus | 2K, 4K, 8K | |
MER | ≥42dB | |
RF frekwensie | 1/2 draers gekombineerde uitset;30~960MHz, 1KHz stap | |
RF-uitsetvlak | -30~ -10dbm (77~97 dbµV), 0.1db stap | |
Stelsel
Plaaslike koppelvlak | LCD + beheer knoppies |
Afgeleë bestuur | Web NMS |
Stroom invoer/afvoer | 1 ASI-invoer en 1 ASI-uit (BNC-tipe) - Opsioneel; 1 IP (4*SPTS of 1 MPTS) uit oor UDP, RTP/RTSP (RJ45, 100M) |
NMS-koppelvlak | RJ45, 100M |
Taal | Engels |
Algemeen
Kragtoevoer | AC 100V~240V |
Afmetings | 420*400*44 mm |
Gewig | 4,5 kg |
Werkingstemperatuur | 0 ~ 45 ℃ |
Interne toetsverslag van latensie
Die waardes dek die vordering vanaf Enkodering→Dekodering
Dekodering terminale | Enkodering besonderhede | Gemiddelde vertraging (ms) | ||||
Resolusie | Enkodering Bit Rate | Lae vertragingsmodus | Sein Bron | Enkoderingstipe | ||
DVB-C HD STB | 1080i@50 | 14M | MODUS 1 | HDMI | mpeg2 | 170 |
H.264 | 347,5 | |||||
SDI | mpeg2 | 227,5 | ||||
H.264 | 367,5 | |||||
MODUS 2 | HDMI | mpeg2 | 222,5 | |||
H.264 | 395 | |||||
SDI | mpeg2 | 240 | ||||
H.264 | 397,5 | |||||
DVB-C HD STB | 720p@50 | 14M | MODUS 1 | HDMI | mpeg2 | 85,75 |
H.264 | 237,5 | |||||
SDI | mpeg2 | 127,5 | ||||
H.264 | 295 | |||||
MODUS 2 | HDMI | mpeg2 | 182,5 | |||
H.264 | 277,5 | |||||
SDI | mpeg2 | 167,5 | ||||
H.264 | 325 | |||||
DVB-C HD STB | 576i@50 | 14M | MODUS 1 | HDMI | mpeg2 | 310 |
H.264 | 600 | |||||
SDI | mpeg2 | 330 | ||||
H.264 | 620 | |||||
MODUS 2 | HDMI | mpeg2 | 270 | |||
H.264 | 610 | |||||
SDI | mpeg2 | 280 | ||||
H.264 | 620 |
Tegniese Vergelyking
NDS3542A | NDS3542I | NDS3524C | |
Chipset | Vixs | Hisilicon | VATek |
Stroom Invoer | 1*ASI-invoer vir her-mux (opsioneel) 1*Temmerinvoer vir her-mux (opsioneel) | 1 DVB-C-ontvanger | NVT |
IP-invoer | NVT | 128*IP | NVT |
Videokanaal | 4* HDMI/SDI-invoer opsioneel | 4/8/12 * HDMI-invoer opsioneel | 4/8 * HDMI-invoer opsioneel |
Video-enkodeer | MPEG2 & MPEG4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG2 |
Video Bit Rate | 0.8~19Mbps vir H.264-kodering 1~19Mbps vir MPEG-2-kodering | 1Mbps~13Mbps elke kanaal (Bitsnelheid is met 'n hoë fluktuasie, geskik vir kabelstelsel, nie geskik vir satelliet-opskakel nie) | 2~20Mbps elke kanaal |
Resolusie | Tot 1920*1080@50P/60P (MPEG4 AVC/H.264) Tot 1920*1080@50I/60I (MPEG2 HD) | Tot 1920*1080@50P/60P
| Tot 1920*1080@50P/60P |
Oudio-enkodeer | MPEG1 Laag 2, MPEG2-AAC, MPEG4-AAC, AC3 2.0 (opsioneel) | MPEG-1 Laag 2 | MPEGI-laag 2, MPEG2-AAC, AC3 |
Oudio-aanwins | NVT | Ja | NVT |
OSD-funksie | NVT | Ja | NVT |
CC-invoer | CC (geslote onderskrif) vir SDI-koppelvlak (opsioneel), EIA608, EIA708 | NVT | BK (Geslote Onderskrif), OIE 608 |
Lae vertraging | Ja | NVT | Ja |
ASI uitset | ASI-uitset (opsioneel) | NVT | NVT |
IP-uitset | 4 SPTS of 1 MPTS uitset | 4 MPTS IP-uitset | NVT |
Modulerend | 4*DVB-C/2* DVB-T/4*ATSC-T /1/2*ISDB-T RF uit | 4*DVB-C/DVB-T RF uit | 4/8*DVB-C/T/ATSC/ISDB-T RF uit in een toestel, modulasie dinamiese skakeling |
RF frekwensie | 30~960MHz, 1KHz stap | 50~960MHz, 1KHz stap | 100-1000MHz, 1KHz stap |