NDS3522 HD Encoder Modulator
Tegniese spesifikasies
Hoof tegniese vergelyking tussen NDS3522 en NDS3556 (HD, DVB-T weergawe)
Items | NDS3522 | NDS3556 (HD, DVB-T) |
Koppelvlak | HDMI | HDMI/YPbPr/CVBS/S-Video |
Video-enkodering | H.264 MP@L 3.0/3.1/4.0 Outomatiese opsporing en opstel | H.264 BP/MP/HP@L 3.0/3.1/3.2/4.0/4.1/4.2 Profiel en vlak kan met die hand ingestel word |
Resolusies | Invoer en uitvoer skandering formaat en raam tempo verandering | Invoer- en uitvoerskanderingsformaat en raamtempo bly dieselfde |
Oudio-kodering | MPEGI-laag 2, MPEG-2 AAC | MPEG1 Laag II, MPEG2-AAC, MPEG4-AAC |
MER | ≥31dB | ≥42dB |
RF frekwensie | 142.5~858 MHz | 30~960MHz |
Uitsetvlak | -14~ +6dBm | -16~ -36dBm |
USB (eksterne USB-skyf) | Stelsel opgradering | Stelsel opgradering, TS rekord en afspeel |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons