DVB-S2 QPSK-Modulator NDS3402E
Merkmale
* Vollständige Übereinstimmung mit den Standards DVB-S2 (EN302307) und DVB-S (EN300421).
* ASI- und/oder DVB-S2-Eingänge für Re-Mux oder Pass-Through (4 Ports für ASI- und S2-Tuner-Eingangskombination)
* Unterstützt IP-Signaleingang (1000/100 M) für Re-Mux oder Pass-Through
* Unterstützt Multiplexing und PSI/SI-Bearbeitung
* QPSK-, 8PSK-, 16APSK-, 32APSK-Konstellationen
* Unterstützung der RF-CID-Einstellung (optional gemäß Bestellung)
* Quarzoszillator mit konstanter Temperatur und einer Stabilität von bis zu 0,1 ppm
* Unterstützt die 24-V-Stromausgabe über den HF-Ausgangsanschluss
* Unterstützt BISS-Scrambling
* Unterstützt SFN TS-Übertragung
* Ausgangsfrequenzbereich: 950 ~ 2150 MHz, 10 kHz-Schritte
* Unterstützt lokale und Fernsteuerung mit Webserver NMS
Prinzipdiagramm
Spezifikationen
IP-Eingabe | 1*IP-Eingang (RJ45, 1000/100M TS über UDP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASI-Eingang | Unterstützt sowohl den 188/204-Byte-Paket-TS-Eingang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1–4 ASI-Eingänge (Anschluss: BNC, Impedanz 75 Ω) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner-Eingang (0-4 Eingänge optional) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiplexen | Maximale PID-Neuzuordnung | 128 Eingänge pro Kanal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion | PID-Neuzuordnung (automatisch oder manuell) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genaue PCR-Anpassung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSI/SI-Tabellen bearbeiten (PAT/PMT/SDT/CAT/NIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-MHz-Referenztakt | 1*Externer 10-MHz-Eingang (BNC-Schnittstelle);1*Innerer 10-MHz-Referenztakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF-Ausgang | HF-Bereich: 950 ~ 2150 MHz, 10-kHz-Schritte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangspegeldämpfung::-26 ~ 0 dBm,0,5 dBm Schrittweite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MER≥40dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschluss: N-Typ, Impedanz 50 Ω;N-auf-F-Adapter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanalkodierung und Modulation | Standard | DVB-S | DVB-S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußere Codierung | RS-Codierung | BCH-Kodierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innere Kodierung | Faltung | LDPC-Codierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstellation | QPSK | QPSK,8PSK, 16APSK,32APSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEC/Faltungsrate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll-off-Faktor | 0,2, 0,25, 0,35 | 0,2, 0,25, 0,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbolrate | 0,05~45Msps | 0,05–40 Msps (32 APSK); 0,05–45 Msps (16APSK/8PSK/QPSK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BISS Scramble | Modus 0, Modus 1, Modus E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Webserver NMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache Englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet-Software-Upgrade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-V-Stromausgang über HF-Ausgangsanschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstig | Abmessungen | 482 mm × 410 mm × 44 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0~45℃ (Betrieb), -20~80℃ (Lagerung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 100–240 VAC ±10 %, 50 Hz–60 Hz |
Bestellleitfaden
NDS3402E (Neue Version) | NDS3402E (alte Version) | NDS3402F | NDS3403 | NDS3403F | |
Eingang | 1 IP-Eingang (1000/100 M), ASI- und/oder DVB-S2-Tuner-Eingänge für Re-Mux oder Pass-Through | 1 IP (100 M) oder 1 ASI-Pass-Through-Alternative | |||
DVB-S/S2-Ausgang | ● | ● | ● | ● | ● |
DVB-S2X-Ausgang | ● | ● | |||
QPSK, 8PSK | ● | ● | ● | ● | ● |
16APSK, 32APSK | ● | ● | ● | ● | |
8APSK-L,16APSK-L,32APSK-L | ● | ● | |||
HF-Ausgang (950–2150 MHz) | ● | ● | ● | ||
ZF-Ausgang (50-960 MHz) | ● | ● | |||
Mux | ● |