NDS3542K MPEG-2-Mehrkanal-Encoder
NDS3542K MPEG-2-Mehrkanal-Encoder
Hauptmerkmale
- 8/12 CVBS-Videoeingänge mit 8/12 SPTS und 1 MPTS-Ausgang über Daten 1 oder Daten 2
- 24×CVBS-Videoeingänge mit 24 SPTS- oder 1 MPTS-Ausgang über Daten 1 oder Daten 2
- Unterstützt PAL- und NTSC-SD-Videoformate sowie MPEG-2-Videokodierung
- Unterstützt MPEG1 Layer II, AC3 (2.0) Audiokodierung und unterstützt die Audioverstärkungsanpassung
- Unterstützt 1 ASI-Ausgabe als Kopie von MPTS
- Unterstützen Sie CC (Untertitel)
- Unterstützt QR-Code, Bildunterschrift und Logo-Einfügung – NDS3542KA
- unterstützt die Funktion „Null-PKT-Filter“.
- Unterstützt PID-Remapping/PCR-genaue Anpassung/PSI/SI-Bearbeitung und Einfügen
- Effektive Echtzeit-Überwachung der Codierungsausgangsbitrate
- Steuerung über Web-Management und einfache Updates über das Web
Prinzipdiagramm
Technische Spezifikation
Eingang | 8/12/24CVBS-Eingänge, RCA-Schnittstelle | ||
Video | Auflösung | 720×480_60i, 544×480_60i, 352×480_60i 352×240_60i, 320×240_60i, 176×240_60i, 176×120_60i | |
720×576_50i, 704×576_50i, 640×576_50i, 352×288_50i, 320×288_50i, 176×288_50i, 176×144_50i | |||
Codierung | MPEG-2 | ||
Bitrate | 0,5 Mbit/s bis 8 Mbit/s pro Kanal | ||
Ratenkontrolle | CBR/VBR | ||
GOP-Struktur | GOP_0_B, GOP_1_B, GOP_2_B, GOP_3_B | ||
Erweiterte Vorbehandlung | Deinterlacing, Rauschunterdrückung | ||
Audio | Codierung | MPEG-1 Layer 2, AC3(2.0) | |
Abtastrate | 48KHz | ||
Auflösung | 24-Bit | ||
Bitrate | 64 Kbit/s, 128 Kbit/s, 192 Kbit/s, 256 Kbit/s, 320 Kbit/s, 384 Kbit/s pro Kanal | ||
Multiplexen | Funktion | PID-Neuzuordnung (automatisch oder manuell) | |
Genaue PCR-Anpassung | |||
PSI/SI-Tabelle automatisch generieren | |||
Stream-Ausgabe | 1 ASI als Kopie von MPTS IP-Ausgabe (MPTS/SPTS) über UDP/RTP/RTSP 8/12 CVBS-Eingänge mit 8/12 SPTS und 1 MPTS-Ausgang 24×CVBS-Eingänge mit 24 SPTS- oder 1 MPTS-Ausgang | ||
Systemfunktion | Netzwerkmanagement (WEB) | ||
Chinesische und englische Sprache | |||
Ethernet-Software-Upgrade | |||
Sonstig | Abmessungen (B×L×H) | 482 mm × 410 mm × 44 mm | |
Geschätztes Gewicht | 8kg | ||
Umfeld | 0~45℃ (Arbeit);-20~80℃(Lagerung) | ||
Leistungsbedarf | Wechselstrom 110 V ± 10 %, 50/60 Hz, Wechselstrom 220 ± 10 %, 50/60 Hz | ||
Energieverbrauch | 20W |
Bestellinformationen
NDS3542K/KA-8 | NDS3542K/KA-12 | NDS3542K/KA-24 | |
8CVBS-Eingang | √ | ||
12CVBS-Eingang | √ | ||
24CVBS-Eingang | √ |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns