Modulador codificador MPEG2 HD/MPEG4 HD NDS3542A
Características clave
-4* entrada HDMI/SDI
-Codificación de vídeo MPEG2 y MPEG4 AVC/H.264 HD/SD
-Hasta 1920*1080@50P/60P (MPEG4 AVC/H.264)
-Hasta 1920*1080@50I/60I (MPEG2 HD)
-Enorme búfer de video (para interfaz SDI), libre de cambiar las fuentes de video
-Codificación de audio MPEG1 Layer II, MPEG2-AAC, MPEG4-AAC, AC3 2.0 (opcional)
-1*entrada ASI para re-mux y salida ASI (opcional);
-1 * entrada de RF para mezcla (opcional)
-Admite CC (subtítulos cerrados) para interfaz SDI (opcional)
-Codificando simultáneamente cada canal más de 10Mbps
-Salida RF DVB-C/DVB-T/ATSC-T/ISDB-T para opción
-Admite control EAS para DVB-C y ATSC (opcional)
-Admite salida IP (4 * SPTS o 1 MPTS) sobre protocolo UDP, RTP/RTSP
-Latencia extremadamente baja
-Compatibilidad con LCN (Número de canal lógico)
-Excelente calidad de modulación MER≥42dB
-Rango de frecuencia RF 30Mhz~960Mhz
-Pantalla LCD, control remoto y firmware
- Gestión Web NMS;Actualizaciones a través de nosotros
Tabla de principios
Especificaciones
Sección de codificación Video |
| |
Codificación | MPEG2, MPEG4 AVC/H.264 | |
Aporte | HDMI*4 (o SDI*4) | |
Resolución | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P, (-solo para MPEG4 AVC/H.264) 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60p, 1280*720_50P 720*480_60i, 720*576_50i | |
retraso bajo | Normal, modo 1 modo 2 | |
Audio
codificación | MPEG1 Capa II, MPEG2-AAC, MPEG4-AAC, AC3 2.0 (Opcional) |
Frecuencia de muestreo | 48 KHz |
Tasa de bits | 64 kbps, 96 kbps, 128 kbps, 192 kbps, 256 kbps, 320 kbps |
Sección del modulador
TDT-C
Estándar | J.83A, J.83B, J.83C | |
MER | ≥42dB | |
frecuencia de radiofrecuencia | Salida combinada de 4 portadoras; 30 ~ 960 MHz, paso de 1 KHz | |
Nivel de salida de radiofrecuencia | -30~ -10dbm(77~97 dbµV), paso de 0,1db | |
Velocidad de símbolo | 5.000~9.000Msps ajustable | |
J.83A |
| |
Constelación | 16/32/64/128/256QAM | |
banda ancha | 8M | |
J.83B |
| |
Constelación | 64QAM/ 256QAM | |
banda ancha | 6M | |
J.83C |
| |
Constelación | 64QAM/ 256QAM | |
banda ancha | 6M | |
TDT | ||
Estándar | EN300744 | |
Banda ancha | 6M, 7M, 8M | |
Constelación | QPSK, 16QAM, 64QAM, | |
Tasa de código | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8. | |
Intervalo de guardia | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |
Modo de transmisión: | 2K, 8K | |
MER | ≥42dB | |
frecuencia de radiofrecuencia | Salida combinada de 2 portadores;30~960MHz, paso de 1KHz | |
Salida RF | Salida COFDM DVB-T | |
Nivel de salida de radiofrecuencia | -30~ -10dbm (77~97 dbµV), paso de 0,1db | |
ATSC | ||
Estándar | ATSC A/53 | |
MER | ≥42dB | |
frecuencia de radiofrecuencia | Salida combinada de 4 portadores;30~960MHz, paso de 1KHz | |
Nivel de salida de radiofrecuencia | -26~-10dbm (81~97dbµV), paso de 0,1db | |
Constelación | 8VSB | |
ISDB-T |
| |
Estándar | ARIB STD-B31 | |
Banda ancha | 6M | |
Constelación | DQPSK,QPSK, 16QAM, 64QAM | |
Intervalo de guardia | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |
Modo de transmisión | 2K, 4K, 8K | |
MER | ≥42dB | |
frecuencia de radiofrecuencia | Salida combinada de 1/2 portadores;30~960MHz, paso de 1KHz | |
Nivel de salida de radiofrecuencia | -30~ -10dbm (77~97 dbµV), paso de 0,1db | |
Sistema
Interfaz local | LCD + botones de control |
Gestión remota | NMS web |
Entrada/salida de flujo | 1 entrada ASI y 1 salida ASI (tipo BNC) - Opcional; 1 IP (4*SPTS o 1 MPTS) sobre UDP, RTP/RTSP (RJ45, 100M) |
interfaz NMS | RJ45, 100M |
Idioma | Inglés |
General
Fuente de alimentación | CA 100 V ~ 240 V |
Dimensiones | 420*400*44mm |
Peso | 4,5 kg |
Temperatura de operacion | 0~45℃ |
Informe de prueba interna de latencia
Los valores cubren el progreso de la codificación→Descodificación
Terminal de decodificación | Detalles de codificación | Latencia promedio (ms) | ||||
Resolución | Tasa de bits de codificación | Modo de baja latencia | Fuente de señal | Tipo de codificación | ||
DVB-C HD STB | 1080i@50 | 14M | MODO 1 | HDMI | mpeg2 | 170 |
H.264 | 347.5 | |||||
IDE | mpeg2 | 227.5 | ||||
H.264 | 367.5 | |||||
MODO 2 | HDMI | mpeg2 | 222.5 | |||
H.264 | 395 | |||||
IDE | mpeg2 | 240 | ||||
H.264 | 397.5 | |||||
DVB-C HD STB | 720p@50 | 14M | MODO 1 | HDMI | mpeg2 | 85.75 |
H.264 | 237.5 | |||||
IDE | mpeg2 | 127.5 | ||||
H.264 | 295 | |||||
MODO 2 | HDMI | mpeg2 | 182.5 | |||
H.264 | 277.5 | |||||
IDE | mpeg2 | 167.5 | ||||
H.264 | 325 | |||||
DVB-C HD STB | 576i@50 | 14M | MODO 1 | HDMI | mpeg2 | 310 |
H.264 | 600 | |||||
IDE | mpeg2 | 330 | ||||
H.264 | 620 | |||||
MODO 2 | HDMI | mpeg2 | 270 | |||
H.264 | 610 | |||||
IDE | mpeg2 | 280 | ||||
H.264 | 620 |
Comparación Técnica
NDS3542A | NDS3542I | NDS3524C | |
conjunto de chips | zorras | Hisilicón | VATek |
Entrada de flujo | 1 * entrada ASI para re-mux (opcional) 1 * entrada de sintonizador para re-mux (opcional) | 1 sintonizador DVB-C | N / A |
Entrada IP | N / A | 128*IP | N / A |
Canal de vídeo | 4* entrada HDMI/SDI opcional | 4/8/12* Entrada HDMI opcional | 4/8*entrada HDMI opcional |
Codificación de video | MPEG2 y MPEG4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG2 |
Bitrate de vídeo | 0.8~19Mbps para codificación H.264 1~19 Mbps para codificación MPEG-2 | 1Mbps~13Mbps cada canal (La tasa de bits tiene una gran fluctuación, adecuada para el sistema de cable, no adecuada para el enlace ascendente por satélite) | 2~20Mbps cada canal |
Resolución | Hasta 1920*1080@50P/60P (MPEG4 AVC/H.264) Hasta 1920*1080@50I/60I (MPEG2 HD) | Hasta 1920*1080@50P/60P
| Hasta 1920*1080@50P/60P |
Codificación de audio | MPEG1 capa 2, MPEG2-AAC, MPEG4-AAC, AC3 2.0 (Opcional) | MPEG-1 Capa 2 | MPEGI capa 2, MPEG2-AAC, AC3 |
Ganancia de sonido | N / A | Sí | N / A |
Función OSD | N / A | Sí | N / A |
Entrada CC | CC (Subtítulos) para interfaz SDI (Opcional), EIA608, EIA708 | N / A | CC (Subtítulos), EIA 608 |
Baja latencia | Sí | N / A | Sí |
salida ASI | Salida ASI (opcional) | N / A | N / A |
salida IP | Salida 4 SPTS o 1 MPTS | Salida IP 4 MPTS | N / A |
modulando | 4*DVB-C/2*DVB-T/4*ATSC-T /1/2*ISDB-T salida RF | 4 salidas de radiofrecuencia DVB-C/DVB-T | Salida RF 4/8*DVB-C/T/ATSC/ISDB-T en un dispositivo, conmutación dinámica de modulación |
Frecuencia RF | 30~960MHz, paso de 1KHz | 50~960MHz, paso de 1KHz | 100-1000 MHz, paso de 1 KHz |