Encodeur multicanal DX3224H(DX3224HV)
Spécifications techniques
Saisir | Entrée 4/8/12 × HD-SDI ou HDMI (1.4) en option, HDCP 1.4 | ||||
Encodage vidéo | Format d'encodage | HEVC/H.265, MPEG 4 AVC/H.264 | |||
Résolution (DX3224HV) | Saisir | Sortir | |||
HEVC/H.265 | MPEG-4 AVC/H.264 | ||||
4*1080P-50 | 4*1080P-50 | 4*1080P-25 2*1080P-50 | |||
4*1080P-60/59.94 | 4*1080P-60, 4*1080P-59.94 | 4*1080P-30 4*1080P-29.97 2*1080P-60 2*1080P-59.94 | |||
4*1080I-50 | 4*1080P-50, 4*1080P-25 | 4*1080I-50 4*1080P-25 2*1080P-50 | |||
4*1080I-60/59.94 | 4*1080P-60, 4*1080P-30 | 4*1080I-60 4*1080P-30 2*1080P-60 | |||
4*720P-50 | 4*720P-50 | 4*720P-50 | |||
4*720P-60/59.94 | 4*720P-60, 4*720P-59.94 | 4*720P-60 4*720P-59.94 | |||
Résolution (DX3224H) | Sortir | ||||
Saisir | HEVC/H.265 | MPEG-4 AVC/H.264 | |||
4*1080P-50 | 4*1080P-50 | 4*1080P-50 | |||
4*1080P-60/59.94 | 4*1080P-60, 4*1080P-59.94 | 4*1080P-60 4*1080P-59.94 | |||
4*1080I-50 | 4*1080P-50, 4*1080P-25 | 4*1080P-25 4*1080P-50 4*1080I-50 | |||
4*1080I-60/59.94 | 4*1080P-60, 4*1080P-30 | 4*1080P-30 4*1080P-60 4*1080I-60 | |||
4*720P-50 | 4*720P-50 | 4*720P-50 | |||
4*720P-60/59.94 | 4*720P-60, 4*720P-59.94 | 4*720P-60 4*720P-59.94 | |||
Chroma | 4:2:0 | ||||
Débit (par canal) | 0,5 Mbps ~ 20 Mbps (HEVC/H.265) 4 Mb/s ~ 20 Mb/s (MPEG 4 AVC/H.264) | ||||
Contrôle du taux | CBR/VBR | ||||
Structure du GOP | IBBP, IPPP | ||||
Prétraitement avancé | Désentrelacement, réduction du bruit, netteté | ||||
Encodage audio | Format d'encodage | MPEG-1 couche 2, LC-AAC, HE-AAC, HE-AAC V2, intercommunication AC3 | |||
Taux d'échantillonnage | 48KHz | ||||
Débit binaire (chaque canal) | 48Kbps ~ 384Kbps (MPEG-1 couche 2 et LC-AAC) 24 Kbit/s ~ 128 Kbit/s (HE-AAC) 18 Kbit/s ~ 56 Kbit/s (HE-AAC V2) | ||||
Gain audio | 0~255 | ||||
Sortie de flux | 1 sortie MPTS et 4 sorties SPTS sur UDP/RTP/RTSP par module, interface Ethernet Base-T (auto-adaptation 1000M/100M) (unicast/multicast) Paquet IP nul filtré | ||||
Système | Gestion basée sur le Web | ||||
Interface de contrôle chinois-anglais | |||||
Mise à niveau du logiciel Ethernet | |||||
Divers | Dimensions (L × L × H) | 482 mm × 328 mm × 44 mm | |||
Poids approximatif | 5 kg | ||||
Température | 0~45℃ (travail), -20~80℃(Stockage) | ||||
Pouvoir | CA 100V-220V±10%, 50/60Hz |
Comparatif technique
NDS3224V-HDMI | NDS3224V-SDI | DX3224H | DX3224HV | ||
Interface d'entrée | 4/8/12*HDMI | 08/04/12*SDI | 4/8/12*HDMI/SDI | 4/8/12*HDMI/SDI | |
Encodage vidéo | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | |
Encodage audio | MPEG-1 couche 2, LC-AAC, HE-AAC, HE-AAC V2, intercommunication AC3 | ||||
Résolution d'entrée | H.265 | 3840x2160P@30*2CH 1920x1080P@50/60*4CH 1280x720P@50/60*4CH | 1920x1080P@50/60*4CH 1280x720P@50/60*4CH 1920x1080I@50/60*4CH | 1920x1080P@50/60*4CH 1920x1080I@50/60*4CH 1280x720P@50/60*4CH
| 4*1920×1080_60P/59.94P 4*1920×1080_50P 4*1920×1080_60i 4*1920×1080_50i 4*1280×720_60P 4*1280×720_50P |
H.264 | 3840x2160P@30*1CH 1920x1080P@50/60*2CH 1280x720P@50/60*4CH | 1920x1080P@50/60*2CH 1920x1080I@50/60*2CH 1280x720P@50/60*4CH | 4 ou 2*1920×1080_60P/59.94P 4 ou 2*1920×1080_50P 4 ou 2*1920×1080_60i 4 ou 2*1920×1080_50i 4*1280×720_60P 4*1280×720_50P | ||
Résolution de sortie | H.265 | Identique à la résolution d'entrée | 1920x1080P@50/60*4CH 1280x720P@50/60*4CH | 1920x1080P@50/60*4CH 1280x720P@50/60*4CH | 4*1920×1080_60P/59.94P 4*1920×1080_50P 4*1920×1080_30P 4*1920×1080_25P 4*1280×720_60P 4*1280×720_50P |
H.264 | 1920x1080P@50/60*2CH 1280x720P@50/60*4CH | 2*1920×1080_60P/59.94P (HDMI 3 et HDMI 4) 2*1920×1080_50P (HDMI 3 et HDMI 4) 4*1920×1080_30P/29.97P 4*1920×1080_25P 4*1920×1080_60i 4*1920×1080_50i 4*1280×720_60P 4*1280×720_50P | |||
OSD | N / A | N / A | Facultatif selon la commande | Facultatif selon la commande | |
Langue des sous-titres | N / A | N / A | Ne prend pas en charge la légende | Ne prend pas en charge la légende | |
Note:"CH" signifie canal d'encodage, un format d'encodage différent peut encoder un canal différent avec une résolution différente. |