NDS3542K MPEG-2 ຕົວເຂົ້າລະຫັດຫຼາຍຊ່ອງ
NDS3542K MPEG-2 ຕົວເຂົ້າລະຫັດຫຼາຍຊ່ອງ
ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນ
- ການປ້ອນຂໍ້ມູນວິດີໂອ 8/12 CVBS ທີ່ມີ 8/12 SPTS ແລະ 1 MPTS output ຜ່ານຂໍ້ມູນ 1 ຫຼືຂໍ້ມູນ 2
- ວັດສະດຸປ້ອນວິດີໂອ 24×CVBS ທີ່ມີ 24 SPTS ຫຼື 1 MPTS output ຜ່ານຂໍ້ມູນ 1 ຫຼືຂໍ້ມູນ 2
- ສະຫນັບສະຫນູນຮູບແບບວິດີໂອ PAL ແລະ NTSC SD, MPEG-2 ການເຂົ້າລະຫັດວິດີໂອ
- ຮອງຮັບ MPEG1 Layer II, AC3 (2.0) ການເຂົ້າລະຫັດສຽງ ແລະຮອງຮັບການປັບຕົວເພີ່ມສຽງ
- ຮອງຮັບ 1 ASI output ເປັນສຳເນົາຂອງ MPTS
- ຮອງຮັບ CC (ຄຳບັນຍາຍ)
- ຮອງຮັບລະຫັດ QR, ຄຳບັນຍາຍ, ການໃສ່ໂລໂກ້—-NDS3542KA
- ຮອງຮັບຟັງຊັນ “Null PKT Filter”
- ຮອງຮັບ PID Remapping/PCR ການແກ້ໄຂທີ່ຖືກຕ້ອງ/PSI/SI ແລະການໃສ່ເຂົ້າ
- ການຕິດຕາມກວດກາອັດຕາບິດອັດຕາການເຂົ້າລະຫັດທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງ
- ຄວບຄຸມໂດຍຜ່ານການຄຸ້ມຄອງເວັບໄຊຕ໌, ແລະການປັບປຸງໄດ້ງ່າຍໂດຍຜ່ານເວັບໄຊຕ໌
ຕາຕະລາງຫຼັກການ
ສະເພາະດ້ານວິຊາການ
ປ້ອນຂໍ້ມູນ | 8/12/24CVBS ວັດສະດຸປ້ອນ, ການໂຕ້ຕອບ RCA | ||
ວິດີໂອ | ຄວາມລະອຽດ | 720×480_60i, 544×480_60i, 352×480_60i 352×240_60i, 320×240_60i,176×240_60i, 176×120_60i | |
720×576_50i, 704×576_50i, 640×576_50i, 352×288_50i, 320×288_50i, 176×288_50i, 176×144_50i | |||
ການເຂົ້າລະຫັດ | MPEG-2 | ||
ອັດຕາບິດ | 0.5Mbps~8Mbps ແຕ່ລະຊ່ອງ | ||
ການຄວບຄຸມອັດຕາ | CBR/VBR | ||
ໂຄງສ້າງ GOP | GOP_0_B, GOP_1_B, GOP_2_B, GOP_3_B | ||
ການປິ່ນປົວແບບພິເສດ | De-interlacing, ການຫຼຸດຜ່ອນສຽງ | ||
ສຽງ | ການເຂົ້າລະຫັດ | MPEG-1 ຊັ້ນ 2, AC3(2.0) | |
ອັດຕາການເກັບຕົວຢ່າງ | 48KHz | ||
ຄວາມລະອຽດ | 24-ບິດ | ||
ອັດຕາບິດ | 64Kbps,128Kbps,192kbps,256kbps,320kbps,384kbps ແຕ່ລະຊ່ອງ | ||
Multiplexing | ຟັງຊັນ | PID remapping (ອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ດ້ວຍຕົນເອງ) | |
ການປັບ PCR ທີ່ຖືກຕ້ອງ | |||
ສ້າງຕາຕະລາງ PSI / SI ໂດຍອັດຕະໂນມັດ | |||
ກະແສຜົນຜະລິດ | 1 ASI ເປັນສໍາເນົາຂອງ MPTS ຜົນຜະລິດ IP (MPTS/SPTS) ຜ່ານ UDP/RTP/RTSP 8/12 CVBS inputs ກັບ 8/12 SPTS ແລະ 1 MPTS output 24×CVBS inputs ກັບ 24 SPTS ຫຼື 1 MPTS output | ||
ການທໍາງານຂອງລະບົບ | ການຈັດການເຄືອຂ່າຍ (WEB) | ||
ພາສາຈີນ ແລະພາສາອັງກິດ | |||
ອັບເກຣດຊອບແວອີເທີເນັດ | |||
ຕ່າງໆ | ຂະໜາດ(W×L×H) | 482mm×410mm×44mm | |
ນ້ໍາຫນັກປະມານ | 8 ກິໂລ | ||
ສະພາບແວດລ້ອມ | 0 ~ 45 ℃ (ການເຮັດວຽກ) ;-20 ~ 80 ℃ (ການເກັບຮັກສາ) | ||
ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ | AC 110V ± 10%, 50/60Hz, AC 220 ± 10%, 50/60Hz | ||
ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ | 20W |
ຂໍ້ມູນການສັ່ງຊື້
NDS3542K/KA-8 | NDS3542K/KA-12 | NDS3542K/KA-24 | |
8CVBS Input | √ | ||
12CVBS Input | √ | ||
24CVBS Input | √ |
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ