Modulator Pengekod MPEG2 HD/MPEG4 HD NDS3542A
Ciri-ciri utama
-4* Input HDMI/SDI
-Pengekodan video MPEG2 & MPEG4 AVC/H.264 HD/SD
-Sehingga 1920*1080@50P/60P (MPEG4 AVC/H.264)
-Sehingga 1920*1080@50I/60I (MPEG2 HD)
-Penampan video yang besar (untuk antara muka SDI), percuma untuk menukar sumber video
-MPEG1 Layer II, MPEG2-AAC, MPEG4-AAC, AC3 2.0 (Pilihan) pengekodan audio
-1*Input ASI untuk re-mux dan ASI keluar—(Pilihan);
-1*Input RF untuk campuran—(Pilihan)
-Sokong CC (kapsyen tertutup ) untuk antara muka SDI (Pilihan)
-Pada masa yang sama mengekod setiap saluran lebih daripada 10Mbps
-DVB-C/DVB-T/ATSC-T/ISDB-T RF keluar untuk pilihan
-Sokong kawalan EAS untuk DVB-C dan ATSC—(Pilihan)
-Menyokong output IP (4 * SPTS atau 1 MPTS) melalui protokol UDP, RTP/RTSP
-Kependaman yang sangat rendah
-Sokongan LCN (Nombor Saluran Logik)
-Kualiti modulasi yang sangat baik MER≥42dB
-Julat Frekuensi RF 30Mhz~960Mhz
-Paparan LCD, Kawalan jauh dan perisian tegar
- Pengurusan web NMS;Kemas kini melalui kami
Carta Prinsip
Spesifikasi
Bahagian Pengekodan Video |
| |
Pengekodan | MPEG2, MPEG4 AVC/H.264 | |
Input | HDMI*4 (atau SDI*4) | |
Resolusi | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P, (-untuk MPEG4 AVC/H.264 sahaja) 1920*1080_60i, 1920*1080_50i,1280*720_60p, 1280*720_50P 720*480_60i, 720*576_50i | |
Kelewatan yang rendah | Biasa, mod 1 mod 2 | |
Audio
pengekodan | MPEG1 Layer II, MPEG2-AAC, MPEG4-AAC, AC3 2.0(Pilihan) |
Kadar sampel | 48KHz |
Kadar bit | 64kbps, 96kbps,128kbps, 192kbps, 256kbps, 320kbps |
Bahagian Modulator
DVB-C
Standard | J.83A , J.83B, J.83C | |
MER | ≥42dB | |
Kekerapan RF | Output gabungan 4 pembawa; 30~960MHz, langkah 1KHz | |
Tahap keluaran RF | -30~ -10dbm(77~97 dbµV), langkah 0.1db | |
Kadar simbol | 5.000~9.000Msps boleh laras | |
J.83A |
| |
Buruj | 16/32/64/128/256QAM | |
lebar jalur | 8M | |
J.83B |
| |
Buruj | 64QAM/ 256QAM | |
lebar jalur | 6M | |
J.83C |
| |
Buruj | 64QAM/ 256QAM | |
lebar jalur | 6M | |
DVB-T | ||
Standard | EN300744 | |
Lebar jalur | 6M, 7M, 8M | |
Buruj | QPSK, 16QAM, 64QAM, | |
Kadar kod | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8. | |
Selang Pengawal | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |
Mod Penghantaran: | 2K, 8K | |
MER | ≥42dB | |
Kekerapan RF | 2 pembawa keluaran gabungan;30~960MHz, langkah 1KHz | |
RF Keluar | COFDM DVB-T keluar | |
Tahap keluaran RF | -30~ -10dbm (77~97 dbµV), langkah 0.1db | |
ATSC | ||
Standard | ATSC A/53 | |
MER | ≥42dB | |
Kekerapan RF | 4 pembawa gabungan output;30~960MHz, langkah 1KHz | |
Tahap keluaran RF | -26~-10dbm (81~97dbµV), langkah 0.1db | |
Buruj | 8VSB | |
ISDB-T |
| |
Standard | ARIB STD-B31 | |
Lebar jalur | 6M | |
Buruj | DQPSK,QPSK, 16QAM, 64QAM | |
Selang Pengawal | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |
Mod Penghantaran | 2K, 4K, 8K | |
MER | ≥42dB | |
Kekerapan RF | 1/2 pembawa keluaran gabungan;30~960MHz, langkah 1KHz | |
Tahap keluaran RF | -30~ -10dbm (77~97 dbµV), langkah 0.1db | |
Sistem
Antara muka tempatan | LCD + butang kawalan |
Pengurusan jauh | NMS Web |
Strim input/output | 1 input ASI dan 1 ASI keluar (jenis BNC) - Pilihan; 1 IP (4*SPTS atau 1 MPTS) keluar melalui UDP, RTP/RTSP (RJ45, 100M) |
antara muka NMS | RJ45, 100M |
Bahasa | Inggeris |
Umum
Bekalan kuasa | AC 100V~240V |
Dimensi | 420*400*44mm |
Berat badan | 4.5 kg |
Suhu operasi | 0~45 ℃ |
Laporan Ujian Dalaman Kependaman
Nilai merangkumi kemajuan daripada Pengekodan→Penyahkodan
Terminal Penyahkodan | Butiran Pengekodan | Latensi Purata (ms) | ||||
Resolusi | Pengekodan Kadar Bit | Mod Kependaman Rendah | Sumber Isyarat | Jenis Pengekodan | ||
DVB-C HD STB | 1080i@50 | 14M | MOD 1 | HDMI | mpeg2 | 170 |
H.264 | 347.5 | |||||
SDI | mpeg2 | 227.5 | ||||
H.264 | 367.5 | |||||
MOD 2 | HDMI | mpeg2 | 222.5 | |||
H.264 | 395 | |||||
SDI | mpeg2 | 240 | ||||
H.264 | 397.5 | |||||
DVB-C HD STB | 720p@50 | 14M | MOD 1 | HDMI | mpeg2 | 85.75 |
H.264 | 237.5 | |||||
SDI | mpeg2 | 127.5 | ||||
H.264 | 295 | |||||
MOD 2 | HDMI | mpeg2 | 182.5 | |||
H.264 | 277.5 | |||||
SDI | mpeg2 | 167.5 | ||||
H.264 | 325 | |||||
DVB-C HD STB | 576i@50 | 14M | MOD 1 | HDMI | mpeg2 | 310 |
H.264 | 600 | |||||
SDI | mpeg2 | 330 | ||||
H.264 | 620 | |||||
MOD 2 | HDMI | mpeg2 | 270 | |||
H.264 | 610 | |||||
SDI | mpeg2 | 280 | ||||
H.264 | 620 |
Perbandingan Teknikal
NDS3542A | NDS3542I | NDS3524C | |
Chipset | Vixs | Hisilicon | VATek |
Input Strim | 1*Input ASI untuk re-mux (pilihan) 1*Input penala untuk re-mux (pilihan) | 1 penala DVB-C | T/A |
Input IP | T/A | 128*IP | T/A |
Saluran Video | 4* input HDMI/SDI pilihan | 4/8/12*input HDMI pilihan | 4/8*input HDMI pilihan |
Pengekodan Video | MPEG2 & MPEG4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG2 |
Kadar Bit Video | 0.8~19Mbps untuk pengekodan H.264 1~19Mbps untuk pengekodan MPEG-2 | 1Mbps~13Mbps setiap saluran (Kadar bit adalah dengan turun naik yang tinggi, sesuai untuk sistem kabel, tidak sesuai untuk pautan atas satelit) | 2~20Mbps setiap saluran |
Resolusi | Sehingga 1920*1080@50P/60P (MPEG4 AVC/H.264) Sehingga 1920*1080@50I/60I (MPEG2 HD) | Sehingga 1920*1080@50P/60P
| Sehingga 1920*1080@50P/60P |
Pengekodan Audio | MPEG1 Lapisan 2, MPEG2-AAC, MPEG4-AAC, AC3 2.0 (Pilihan) | MPEG-1 Lapisan 2 | MPEGI lapisan 2, MPEG2-AAC, AC3 |
Keuntungan Audio | T/A | ya | T/A |
Fungsi OSD | T/A | ya | T/A |
Input CC | CC (Kapsyen Tertutup)untuk antara muka SDI (Pilihan), EIA608, EIA708 | T/A | CC (Kapsyen Tertutup), EIA 608 |
Latensi Rendah | ya | T/A | ya |
Keluaran ASI | Keluaran ASI (pilihan) | T/A | T/A |
Keluaran IP | Keluaran 4 SPTS atau 1 MPTS | Output IP 4 MPTS | T/A |
Memodulasi | 4*DVB-C/2* DVB-T/4*ATSC-T /1/2*ISDB-T RF keluar | 4*DVB-C/DVB-T RF keluar | 4/8*DVB-C/T/ATSC/ISDB-T RF keluar dalam satu peranti, Pensuisan dinamik modulasi |
Kekerapan RF | 30~960MHz, langkah 1KHz | 50~960MHz, langkah 1KHz | 100-1000MHz, langkah 1KHz |