Pengekod Berbilang Saluran MPEG-2 NDS3542K
Pengekod Berbilang Saluran MPEG-2 NDS3542K
Ciri-ciri utama
- Input video 8/12 CVBS dengan output 8/12 SPTS dan 1 MPTS melalui Data 1 atau Data 2
- Input video 24×CVBS dengan output 24 SPTS atau 1 MPTS melalui Data 1 atau Data 2
- Menyokong format video PAL dan NTSC SD, pengekodan Video MPEG-2
- Menyokong MPEG1 Layer II, AC3 (2.0) Pengekodan audio dan menyokong pelarasan perolehan audio
- Menyokong 1 output ASI sebagai salinan MPTS
- Sokongan CC (kapsyen tertutup)
- Sokong Kod QR, Kapsyen, Sisipan Logo—-NDS3542KA
- menyokong fungsi "Null PKT Filter".
- Menyokong Pemetaan Semula PID/Pelarasan tepat PCR/PSI/SI dan memasukkan
- Pemantauan kadar bit keluaran pengekodan berkesan masa nyata
- Kawalan melalui pengurusan web, dan kemas kini mudah melalui web
Carta Prinsip
Spesifikasi teknikal
Input | Input 8/12/24CVBS , antara muka RCA | ||
Video | Resolusi | 720×480_60i, 544×480_60i, 352×480_60i 352×240_60i, 320×240_60i,176×240_60i, 176×120_60i | |
720×576_50i, 704×576_50i, 640×576_50i, 352×288_50i, 320×288_50i, 176×288_50i, 176×144_50i | |||
Pengekodan | MPEG-2 | ||
Kadar bit | 0.5Mbps~8Mbps setiap saluran | ||
Kawalan Kadar | CBR/VBR | ||
Struktur GOP | GOP_0_B, GOP_1_B, GOP_2_B, GOP_3_B | ||
Prarawatan Lanjutan | Nyahjalinan, pengurangan hingar | ||
Audio | Pengekodan | MPEG-1 Lapisan 2, AC3(2.0) | |
Kadar persampelan | 48KHz | ||
Resolusi | 24-bit | ||
Kadar bit | 64Kbps,128Kbps,192kbps,256kbps,320kbps,384kbps setiap saluran | ||
Multiplexing | Fungsi | Pemetaan semula PID (secara automatik atau manual) | |
Pelarasan PCR yang tepat | |||
Hasilkan jadual PSI/SI secara automatik | |||
Keluaran aliran | 1 ASI sebagai salinan MPTS Output IP (MPTS/SPTS) melalui UDP/RTP/RTSP Input 8/12 CVBS dengan 8/12 SPTS dan 1 output MPTS Input 24×CVBS dengan 24 SPTS atau 1 output MPTS | ||
Fungsi sistem | Pengurusan rangkaian (WEB) | ||
bahasa Cina dan Inggeris | |||
Peningkatan perisian Ethernet | |||
Macam-macam | Dimensi (W×L×H) | 482mm×410mm×44mm | |
Anggaran berat | 8kg | ||
Persekitaran | 0~45℃(bekerja);-20~80℃(Storan) | ||
Keperluan kuasa | AC 110V± 10%, 50/60Hz, AC 220 ± 10%, 50/60Hz | ||
Penggunaan kuasa | 20W |
Maklumat Pesanan
NDS3542K/KA-8 | NDS3542K/KA-12 | NDS3542K/KA-24 | |
Input 8CVBS | √ | ||
12Input CVBS | √ | ||
24CVBS Input | √ |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami