Modulador DVB-S2 QPSK NDS3402E
Características
* Em total conformidade com o padrão DVB-S2 (EN302307) e DVB-S (EN300421)
* Entradas ASI e/ou DVB-S2 para re-mux ou passagem (4 portas para combinação de entrada ASI e sintonizador S2)
* Suporta entrada de sinal IP (1000/100M) para re-mux ou passagem
* Suporta multiplexação e edição PSI/SI
* Constelações QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK
* Suporta configuração RF CID (opcional conforme pedido)
* Oscilador de cristal de temperatura constante, com estabilidade de até 0,1 ppm
* Suporta saída de energia de 24V através da porta de saída de RF
* Suporta codificação BISS
* Suporta transmissão SFN TS
* Faixa de frequência de saída: 950 ~ 2150MHz, 10KHz passo a passo
* Suporte local e controle remoto com servidor Web NMS
Tabela de Princípios
Especificações
Entrada IP | 1*Entrada IP (RJ45, 1000/100M TS sobre UDP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada ASI | Compatível com entrada TS de pacote de 188/204 bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-4 Entradas ASI (Conector: BNC, Impedância 75Ω) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada do Sintonizador (0-4 entradas opcionais) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiplexação | Máximo Remapeamento PID | 128 entradas por canal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Função | Remapeamento PID (automaticamente ou manualmente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de PCR preciso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Editar tabelas PSI/SI (PAT/PMT/SDT/CAT/NIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relógio de Referência de 10MHz | 1*Entrada externa de 10MHz (Interface BNC);1 * relógio de referência interno de 10MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de RF | Faixa de RF: 950 ~ 2150 MHz, passo de 10KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atenuação do nível de saída:-26 ~ 0 dBm,Passo de 0,5dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MER≥40dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector: tipo N, impedância 50Ω;Adaptador N para F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codificação e Modulação de Canal | Padrão | DVB-S | DVB-S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codificação externa | Codificação RS | Codificação BCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codificação interna | Convolução | Codificação LDPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
constelação | QPSK | QPSK,8PSK,16APSK,32APSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEC/Taxa de Convolução | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8 PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fator de roll-off | 0,2, 0,25, 0,35 | 0,2, 0,25, 0,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de símbolo | 0,05~45Msps | 0,05~40Msps (32APSK); 0,05~45 Msps (16APSK/8PSK/QPSK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BISS Scramble | Modo 0, modo 1, modo E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema | servidor web NMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Língua inglesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualização de software Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de energia de 24 V através da porta de saída de RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversos | Dimensão | 482 mm × 410 mm × 44 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 0~45℃ (operação), -20~80℃ (armazenamento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | 100-240VAC±10%, 50Hz-60Hz |
Guia de pedidos
NDS3402E (nova versão) | NDS3402E (versão antiga) | NDS3402F | NDS3403 | NDS3403F | |
Entrada | 1 entrada IP (1000/100M), entradas de sintonizador ASI e/ou DVB-S2 para re-mux ou passagem | 1 IP (100M) ou 1 ASI passa por alternativa | |||
Saída DVB-S/S2 | ● | ● | ● | ● | ● |
Saída DVB-S2X | ● | ● | |||
QPSK, 8PSK | ● | ● | ● | ● | ● |
16APSK, 32APSK | ● | ● | ● | ● | |
8APSK-L,16APSK-L,32APSK-L | ● | ● | |||
Saída de RF (950-2150MHz) | ● | ● | ● | ||
Saída IF (50-960MHz) | ● | ● | |||
mux | ● |