IP para modulador analógico DSM2500C 32in1
Conversor IP para analógico DSM2500C
modulador analógico 32em1
Modulador Ip para PAL/NTSC com inserção de osd CC/subtítulo/modulador de teletexto
1,2 Sespecificaçãos
Entrada | Interface/taxa | 2 portas GE (max 64 entradas IP)Max 840Mbps para cada entrada GE |
Fluxo | UDP, UDP / RTP, 1-7 pacotes, FEC, SPTS, MPTS | |
protocolo de transporte | UDP/RTP, unicast e multicast, IGMP V2/V3 | |
Comprimento do pacote | 188/204bytes | |
DecodificaçãoingParâmetros | Vídeo | HEVC/H.265,H.264/AVC Nível 4.1 HP, MPEG-2 MP@HL |
áudio | MPEG-1/2 Camada 1/2, (HE-)AAC,AC3 | |
Dados | Teletexto, Legendas de teletexto, Legendagem DVB | |
Resoluções | HEVC/H.265: 1080@60P,1080@60I,1080@50P,1080@50I,720@60P,720@50PH.264/AVC: 1080@60I,1080@50P,1080@50I,1080@30P,1080@25P, 720@60P,720@50P,576@50I,480@60I
MPEG2: 1080@60I,1080@50I, 720@60P,720@50P,576@50I,480@60I | |
Proporção da tela | 4:3/16:9 | |
ModulaçãoParâmetros | Número de canais | até32 |
Conectores | 75Ω, F-jack | |
Alcance de frequência | 47 – 862MHz, modulação digitalprocesso | |
Nível de saída | máximo112dBμV | |
Perda de retorno | ≥ 14dB | |
Dist. de frequência espúria | ≥ 60dB | |
Conversa cruzada estéreo | > 55dB | |
Precisão do portador residual | 1% | |
padrão de tv | PAL B/G/D/K/M/N, NTSCM/J/4.43,SECAM(em desenvolvimento) | |
Relação sinal de vídeo para ruído | ≥ 60dB | |
Interface de rede | Gerenciamento | 1x 100 Base-T Ethernet (RJ 45) |
Dados | 2x 1000 Base-T Ethernet (RJ 45) | |
Protocolo | Ethernet IEEE802.3, RTP, ARP, IPv4, TCP/UDP, HTTP, IGMPv2/v3 | |
Outros | Resolução de imagem | até 1080i |
CNR | 60 dB (após combinação interna) | |
SNR | > 53 dB (após combinação interna) | |
Frequência de amostragem | 48, 44.1, 32 | |
Ajuste do volume de saída | 0 - 100% | |
Em geral | demissão | 420mm × 440mm × 44,5 mm (LxLxA) |
Temperatura | 0~45℃ (operação), -20~80℃ (armazenamento) | |
Fonte de energia | AC100V±10%, 50/60 Hzor CA 220V±10%,50/60 Hz |
1 | NMS: gerenciamento de redeporto de mento |
2 | PoderIndicador |
3 | Aterramento |
4 | Tomada de energia CA |
5 | Pinterruptor de alimentação |
6 | DadosEntrada |
7 | porta de saída de RF |
operação parcial
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós