Modulador de Codificador HD NDS3522C
Conexão do sistema
Especificações técnicas
Seção de Codificação HDMI | |||||
Vídeo | Codificação | MPEG2 | |||
Interface | HDMI*1 | ||||
Entrada | Saída | ||||
480@59.94/60i | 480@30p | ||||
576@50i | 576@25p | ||||
720@50/59.94/60p | 720@25/30p | ||||
1080@50i | 1080@25p | ||||
1080@59.94/60i | 1080@30p | ||||
1080@50p | 1080@25p | ||||
1080@59.94/60p | 1080@30p | ||||
Proporção da tela | 16:9 | ||||
taxa de bits | 1.000~20.000 Mbps | ||||
áudio | Codificação | MPEGI camada 2, AAC, AC3 | |||
Taxa de amostragem 48KHz | |||||
taxa de bits | MPEGI camada 2(192kbps) | ||||
AAC(VBR) | |||||
AC3(128kbps) | |||||
Seção do modulador DVB-C | |||||
Padrão | J.83A (DVB-C), J.83B | ||||
MER | ≥35dB | ||||
frequência de RF | 100-1000MHz, passo de 1KHz | ||||
nível de saída de RF | -63~ -16dBm, passo de 1dB | ||||
taxa de símbolo | 3.000~7.000Msps ajustável | ||||
J.83A | J.83B | ||||
constelação | 16/32/64/128/256 QAM | 64/256 QAM | |||
largura de banda | 8M | 6M | |||
Seção do modulador DVB-T | |||||
Padrão | DVB-T COFDM | ||||
largura de banda | 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M (Versão—Ⅰ) 6M, 7M, 8M (Versão—Ⅱ) | ||||
constelação | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||||
taxa de código | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||
Intervalo de guarda | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | ||||
Modo de Transmissão: | 2K, 8K | ||||
MER | ≥35dB | ||||
frequência de RF | 100-1000MHz, passo de 1KHz | ||||
nível de saída de RF | -63~ -16dBm, passo de 1dB | ||||
Seção do Modulador ISDB | |||||
Padrão | ARIB STD-B31 | ||||
constelação | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||||
Intervalo de guarda | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | ||||
Modo de Transmissão | 2K, 4K, 8K | ||||
taxa de código | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||
frequência de RF | 100~1000MHz, passo de 1KHz | ||||
nível de saída de RF | -63~ -16dBm, passo de 1dB | ||||
Seção do Modulador ATSC | |||||
Padrão | ATSC A/53 | ||||
constelação | 8 VSB | ||||
nível de saída de RF | -63~-16dBm (44~91 dBµV), passo de 1dB | ||||
MER | ≥35dB | ||||
frequência de RF | 100~1000MHz, passo de 1KHz | ||||
nível de saída de RF | -63~ -16dBm, passo de 1dB | ||||
Sistema | |||||
Gerenciamento | Web (Versão—Ⅰ) NMS (Versão—Ⅱ) | ||||
Linguagem | Inglês | ||||
Atualizar | Atualização da Web (Versão—Ⅰ) Utilitário ST Link (Versão—Ⅱ) | ||||
Em geral | |||||
Fonte de energia | DC 12V | ||||
Dimensões | 203*144*52mm (Versão—Ⅰ) 180*110*39,5 mm (Versão—Ⅱ) | ||||
Peso | < 1kg |
Comparação
Dispositivo | entrada CC | Gerenciamento | Atualizar |
NDS3522C (Versão—Ⅰ) | √ | Rede | Rede |
NDS3522C (Versão—Ⅱ) | Opcional | NMS | Utilitário ST Link |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós