IP-аналоговый модулятор DSM2500C 32in1
DSM2500C Преобразователь IP в аналоговый
аналоговый модулятор 32 в 1
Модулятор IP в PAL/NTSC с вставкой OSD CC/субтитров/модулятор телетекста
1,2 сспецификацияs
Вход | Интерфейс/скорость | 2 порта GE (макс. 64 IP-входа)Макс. 840 Мбит/с для каждого входа GE |
Транслировать | UDP, UDP/RTP, 1-7 пакетов, FEC, SPTS, MPTS | |
Транспортный протокол | UDP/RTP, одноадресная и многоадресная рассылка, IGMP V2/V3 | |
Длина пакета | 188/204Байты | |
РасшифроватьингПараметры | видео | HEVC/H.265,H.264/AVC уровень 4.1 HP, MPEG-2 MP@HL |
Аудио | MPEG-1/2 Layer 1/2, (HE-)AAC,AC3 | |
Данные | Телетекст, субтитры телетекста, субтитры DVB | |
Резолюции | HEVC/H.265: 1080@60P, 1080@60I, 1080@50P, 1080@50I, 720@60P, 720@50PН.264/АВК: 1080@60I, 1080@50P, 1080@50I, 1080@30P, 1080@25P, 720@60P, 720@50P, 576@50I, 480@60I
MPEG2: 1080@60I, 1080@50I, 720@60P, 720@50P, 576@50I, 480@60I | |
Соотношение сторон | 4:3/16:9 | |
МодуляцияПараметры | Количество каналов | вплоть до32 |
Соединители | 75 Ом, F-разъем | |
Диапазон частот | 47 – 862МГц, цифровая модуляцияпроцесс | |
Выходной уровень | максимум112дБмкВ | |
Обратные потери | ≥ 14dB | |
Побочные частоты dist. | ≥ 60dB | |
Стерео перекрестные помехи | > 55dB | |
Остаточная точность несущей | 1% | |
ТВ стандарт | ПАЛ Б/Г/Д/К/M/Н, НТСКМ/Дж/4,43,СЕКАМ(в разработке) | |
Соотношение видеосигнал/шум | ≥ 60dB | |
Сетевой интерфейс | Управление | 1х 100 Base-T Ethernet (RJ 45) |
Данные | 2x 1000 Base-T Ethernet (RJ 45) | |
Протокол | IEEE802.3 Ethernet, RTP, ARP, IPv4, TCP/UDP, HTTP, IGMPv2/v3 | |
Другие | Разрешение изображения | до 1080i |
CNR | 60 дБ (после внутреннего объединения) | |
ОСШ | > 53 дБ (после внутреннего объединения) | |
Частота дискретизации | 48, 44.1, 32 | |
Регулировка громкости на выходе | 0 – 100 % | |
Общий | Демиссия | 420мм×440мм×44,5 мм (ШхДхВ) |
Температура | 0~45℃(работа), -20~80℃(хранение) | |
Источник питания | AC100В±10%, 50/60 Гцor 220 В переменного тока ± 10%,50/60 Гц |
1 | NMS: управление сетьюпорт |
2 | ВластьИндикатор |
3 | Заземление |
4 | Розетка переменного тока |
5 | Pпереключатель |
6 | ДанныеВход |
7 | Выходной порт РЧ |
Частичная операция
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам