NDS3542K MPEG-2 ตัวเข้ารหัสหลายช่องสัญญาณ
NDS3542K MPEG-2 ตัวเข้ารหัสหลายช่องสัญญาณ
คุณสมบัติที่สำคัญ
- อินพุตวิดีโอ 8/12 CVBS พร้อมเอาต์พุต 8/12 SPTS และ 1 MPTS ผ่าน Data 1 หรือ Data 2
- อินพุตวิดีโอ 24×CVBS พร้อมเอาต์พุต 24 SPTS หรือ 1 MPTS ผ่าน Data 1 หรือ Data 2
- รองรับรูปแบบวิดีโอ PAL และ NTSC SD, การเข้ารหัสวิดีโอ MPEG-2
- รองรับการเข้ารหัสเสียง MPEG1 Layer II, AC3 (2.0) และรองรับการปรับเกนเสียง
- รองรับ 1 เอาต์พุต ASI เป็นสำเนาของ MPTS
- สนับสนุน CC (คำบรรยายภาพ)
- รองรับ QR Code, คำอธิบายภาพ, การใส่โลโก้ —-NDS3542KA
- รองรับฟังก์ชั่น “Null PKT Filter”
- รองรับการปรับ PID Remapping/PCR ที่แม่นยำ/การแก้ไขและการใส่ PSI/SI
- การตรวจสอบอัตราบิตเอาต์พุตการเข้ารหัสแบบเรียลไทม์ที่มีประสิทธิภาพ
- ควบคุมผ่านการจัดการเว็บและอัปเดตง่ายผ่านเว็บ
แผนภูมิหลักการ
ข้อกำหนดทางเทคนิค
ป้อนข้อมูล | อินพุต 8/12/24CVBS, อินเทอร์เฟซ RCA | ||
วิดีโอ | ปณิธาน | 720×480_60i, 544×480_60i, 352×480_60i 352×240_60i, 320×240_60i,176×240_60i, 176×120_60i | |
720×576_50i, 704×576_50i, 640×576_50i, 352×288_50i, 320×288_50i, 176×288_50i, 176×144_50i | |||
การเข้ารหัส | MPEG-2 | ||
อัตราบิต | 0.5Mbps~8Mbps แต่ละช่อง | ||
การควบคุมอัตรา | ซีบีอาร์/วีบีอาร์ | ||
โครงสร้าง กพร | GOP_0_B, GOP_1_B, GOP_2_B, GOP_3_B | ||
การปรับสภาพขั้นสูง | De-interlacing, ลดเสียงรบกวน | ||
เครื่องเสียง | การเข้ารหัส | MPEG-1 เลเยอร์ 2, AC3(2.0) | |
อัตราการสุ่มตัวอย่าง | 48KHz | ||
ปณิธาน | 24 บิต | ||
อัตราบิต | 64Kbps,128Kbps,192kbps,256kbps,320kbps,384kbps แต่ละช่อง | ||
มัลติเพล็กซ์ | การทำงาน | การแมป PID ใหม่ (โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง) | |
การปรับ PCR ที่แม่นยำ | |||
สร้างตาราง PSI/ SI โดยอัตโนมัติ | |||
สตรีมเอาต์พุต | 1 ASI เป็นสำเนาของ MPTS เอาต์พุต IP (MPTS/SPTS) ผ่าน UDP/RTP/RTSP อินพุต 8/12 CVBS พร้อมเอาต์พุต 8/12 SPTS และ 1 MPTS อินพุต 24×CVBS พร้อมเอาต์พุต 24 SPTS หรือ 1 MPTS | ||
ฟังก์ชั่นระบบ | การจัดการเครือข่าย (เว็บ) | ||
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ | |||
อัพเกรดซอฟต์แวร์อีเธอร์เน็ต | |||
เบ็ดเตล็ด | ขนาด (กว้าง×ยาว×สูง) | 482มม.×410มม.×44มม | |
น้ำหนักประมาณ | 8กก | ||
สิ่งแวดล้อม | 0~45℃(งาน);-20~80℃(การเก็บรักษา) | ||
ข้อกำหนดด้านพลังงาน | AC 110V±10%, 50/60Hz, AC 220±10%, 50/60Hz | ||
การใช้พลังงาน | 20W |
ข้อมูลการสั่งซื้อ
NDS3542K/KA-8 | NDS3542K/KA-12 | NDS3542K/KA-24 | |
อินพุต 8CVBS | √ | ||
อินพุต 12CVBS | √ | ||
อินพุต 24CVBS | √ |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา