4-12 Channel H265 4K HD Encoder
1.2PangunahingFeatures
- Suportahan ang 4/8/12 HDMI(1.4) (HDCP1.4) input, maximum na suporta sa 3 module
- Suportahan ang HEVC/ H.265 video encoding
- Suportahan ang MPEG-1 Layer 2, LC-AAC, HE-AAC at HE-AAC V2 Audio encoding at AC3 passthrough
- Suportahan ang 1 MPTS at maximum na 4 SPTS (bawat module) na output sa UDP/RTP/RTSP
- Suportahan ang OSD (Logo/QR Code) insertion–Opsyonal
- Napakababa ng bit rate: makatipid ng 75% bandwidth
- Pahusayin ang kalidad ng larawan: Advanced na compressing algorithm
- Advanced na Pretreatment: De-interlacing, Noise Reduction, Sharpening
- Available ang STB sa Ensurity CAS
- Decoding chipset: Montage CS8051/8021, NationalChip GX3201H
- Kontrolin at madaling pag-update sa pamamagitan ng pamamahala sa web
1.3Mga pagtutukoy
Input | 4/8/12×HDMI(1.4) input para sa opsyon, HDCP 1.4 | ||
VideoEncoding | Format ng Encoding | HEVC/ H.265 | |
Resolusyon | 1920×1080_60P,1920×1080_59.94P,1920×1080_50P,1280×720_60P, 1280×720_59.94P, 1280×720_50P | ||
Input: 1920×1080_60i,1920×1080_59.94i,1920×1080_50iOutput:1920×1080_60P,1920×1080_59.94P,1920×1080_50P | |||
Chroma | 4:2:0 | ||
Bitrate (bawat channel) | 0.5Mbps~20Mbps | ||
Pagkontrol sa Rate | CBR/VBR | ||
Istruktura ng GOP | IBBP, IPPP | ||
Advanced na Pretreatment | De-interlacing, Pagbabawas ng Ingay, Pagtasa | ||
Audio Encoding | Format ng Encoding | MPEG-1 Layer 2, LC-AAC, HE-AAC, HE-AAC V2, AC3 Passthrough | |
Sampling rate | 48KHz | ||
Bit-rate (bawat channel) | 48Kbps~384Kbps (MPEG-1 Layer 2 at LC-AAC)24 Kbps~128 Kbps (HE-AAC)18 Kbps~56 Kbps (HE-AAC V2) | ||
Audio Gain | 0~255 | ||
Output ng stream | 1 MPTS at 4 SPTS na output sa UDP/RTP/RTSP bawat module, Base-T Ethernet interface (1000M/100M self-adaption) (unicast/ multicast)IP null packet filter | ||
Sistema | Pamamahala batay sa web | ||
Intsik-Ingles na control interface | |||
Pag-upgrade ng Ethernet software | |||
Miscellaneous | Dimensyon (W× L× H) | 482mm×328mm×44mm | |
Tinatayang timbang | 5kg | ||
Temperatura | 0~45℃(trabaho), -20~80℃(Imbakan) | ||
kapangyarihan | AC 100V-220V±10%, 50/60Hz |
1.4 Principle Chart (bawat anak na module)
1.5 Hitsura at Ilustrasyon
Larawan ng Front Panel:
1 | Module 1: NMS, Data port at mga indicatorData Port (para sa IP Signal Output)NMS (Network Management Port) |
2 | Module 2: NMS, Data port at mga indicator |
3 | Module 3: NMS, Data port at mga indicator |
Larawan ng Rear Panel:
1 | Grounding Pole |
2 | Power Switch at socket |
3 | Module 1: HDMI 1-4 |
4 | Module 2: HDMI 5-8 |
5 | Module 3: HDMI 9-12 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin