4-8 Tuner DVB-S/C/T/ATSC/ISDB Multi-Channel CI-IRD Receiver
Pangunahing tampok
*2 o 4 na Tuner (DVB-C/T/ISDB-T switchable o DVB-S/S2/S2X o ATSC opsyonal) input para sa bawat demodulation module
*1 ASI at 16 IP (UDP/RTP) input para sa re-mux
*Ang isang CAM ay maaaring mag-decrypt ng maraming mga programa mula sa Tuners/ASI/IP
*Suportahan ang pag-descramble ng BISS
*IP (1 MPTS & 16 SPTS) sa output ng UDP at RTP;ASI out para sa MPTS
*Suportahan ang maximum na 256 PID mapping
*Remote control at Firmware, pamamahala ng web NMS
*Mga update sa pamamagitan ng web
*Pinakamahusay na kalidad at presyo ng tagumpay
Principle Chart (bawat demodulation module)
Teknikal na mga detalye
Input (bawat demodulation module) | 2 o 4* tuner inputs (DVB-C/T/ISDB-T switchable o DVB-S/S2/S2X o ATSC opsyonal), F type 1*ASI input para sa re-mux, BNC interface 16*IP input para sa re-mux (UDP/RTP) | ||||||
Seksyon ng Tuner | Multi-mode tuners switchable (Bago) | DVB-C | Dalas ng Input | 60 ~890 MHz | |||
Pamantayan | J.83A, J.83C | J.83B | |||||
Konstelasyon | 16/32/64/128/256 QAM | 64/256 QAM | |||||
DVB-T | Dalas ng Input | 60 ~890 MHz | |||||
Bandwidth | 6/7/8 M | ||||||
ISDB-T | Dalas ng Input | 60 ~890 MHz | |||||
Satellite | DVB-S | Dalas ng Input | 950~2150MHz | ||||
Rate ng simbolo | 0.5~45Msps | ||||||
Lakas ng signal | - 65- -25dBm | ||||||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||||
Konstelasyon | QPSK | ||||||
Max input bitrate | ≤170 Mbps | ||||||
DVB-S2 | Dalas ng Input | 950~2150MHz | |||||
Rate ng simbolo | QPSK/8PSK /16APSK :0.5~45 Msps 32APSK: 0.5~40Msps; | ||||||
FEC | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | ||||||
Konstelasyon | QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK | ||||||
Max input bitrate | ≤170 Mbps | ||||||
DVB-S2X | Dalas ng Input | 950~2150MHz | |||||
Rate ng simbolo | QPSK/8PSK /16APSK :0.5~45 Msps 8APSK: 0.5~40Msps 32APSK: 0.5~40Msps | ||||||
FEC | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 13/45, 9/20, 11/20 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 8APSK: 5/9-L, 26/45-L 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 1/2-L, 8/15-L, 5/9-L, 26/45, 3/ 5, 3/5-L, 28/45, 23/36 , 2/3-L, 25/36, 13/18, 7/9, 77/90 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 2/3-L, 32/45, 11/15, 7/9 | ||||||
Konstelasyon | QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK, 32APSK | ||||||
Max input bitrate | ≤170 Mbps | ||||||
ATSC | ATSC | Dalas ng Input | 54-858MHz | ||||
Bandwidth | 6 M | ||||||
Konstelasyon | 8 VSB | ||||||
Naglalarawan | Dami ng CAM/CI | 2 (bawat demodulation module) | |||||
BISS Mode | Mode 1, Mode E | ||||||
Output (bawat demodulation module) | 1*MPTS at 16*SPTS sa UDP, RTP. 1000 Base-T Ethernet interface (unicast / multicast) | ||||||
Ang 1×ASI ay na-mirror mula sa MPTS, BNC interface | |||||||
Sistema | Malayong pamamahala | Pamamahala ng web-server | |||||
Wika | Ingles | ||||||
Mag-upgrade | pamamahala sa web | ||||||
Miscellaneous | Dimensyon | 482*300*44mm (W×L×H) | |||||
Kapaligiran | 0~45℃(trabaho);-20~80 ℃(Imbakan) | ||||||
Mga kinakailangan sa kapangyarihan | 100~240VAC, 50/60Hz | ||||||
Konsumo sa enerhiya | 15W |
Gabay sa Order
Mangyaring tukuyin ang parehong Demodulation module at Tuner Input na mga opsyon kapag nag-order ka:
Demodulasyon Module | Pagpipilian 1 | 1*Demodulation module, 2 CAM/CI Slots |
Opsyon 2 | 2*Demodulation modules, 4 CAM/CI Slots | |
Tuner Input (bawat demodulation module) | Pagpipilian 1 | 2*DVB-S/S2/S2X tuner |
Opsyon 2 | 2*DVB-C/T/ISDB-T tuner | |
Opsyon 3 | 2*ATSC tuner | |
Opsyon 4 | 4*DVB-S/S2/S2X tuner | |
Opsyon 5 | 4*DVB-C/T/ISDB-T tuner | |
Opsyon 6 | 4*ATSC tuner | |
Opsyon 7 | 2*DVB-S/S2/S2X tuner + 2*DVB-C/T/ISDB-T tuner | |
Opsyon 8 | 2*DVB-S/S2/S2X tuner + 2* ATSC tuner | |
Opsyon 9 | 2*DVB-C/T/ISDB-T tuner + 2*ATSC tuner |