HDMI DVB-S2/S2X/tuner input ISDB-T/DVB-T/DVB-C RF Modulator
HDMI at DVB-S2/S2X/tuner mix input ISDB-T/DVB-T/DVB-C RF Modulator
Pangunahing tampok
8/16/24 HDMImga input(o HDMI plus DVB-S2/S2X/C/T/T2/ISDB-T tuner mix input) , MPEG-4 AVC/H.264 Video encoding
1 ASI input para sa re-mux
1 USB Player (Ipasok ang USB Flash drive gamit ang“xxx.ts”mga video sa NDS3536S at i-play muli ang nilalaman sa madaling paraan;file system FAT 32)
128 IP input sa UDP at RTP sa pamamagitan ng GE port
Ang bawat carrier out na proseso ng channel ay maximum na 32 IP mula sa GE port (UDP&RTP protocol)
MPEG1 Layer II, LC-AAC at HE-AAC Audio encoding, AC3 Pass Through at pagsasaayos ng audio gain
Suportahan ang 12ch DVB-C RF out (8ch/16ch DVB-T, 8ch ATSC, o 6ch/16ch ISDB-T out para sa opsyon, ayon sa order)
Suportahan ang 1 ASI bilang salamin ng isa sa mga RF output carrier---Opsyonal
Suportahan ang MPTS IP output sa UDP, RTP/RTSP
Suportahan ang LOGO, Caption at QR code insertion (Sinusuportahan ang Wika:中文, English, العربية, ไทย, हिन्दी,русский, اردو, para sa higit pang mga wika mangyaring kumonsulta sa amin…)
Suportahan ang PID remapping/tumpak na PCR adjusting/PSI/SI editing at inserting
Kontrol sa pamamagitan ng pamamahala sa web, at madaling pag-update sa pamamagitan ng web
Tsart ng Prinsipyo
Teknikal na mga detalye
Input | 8/16/24 HDMI inputs para sa opsyon (o HDMI at iba't ibang Tuner mix input, mga detalye pls check below order guide)1 ASI in for re-mux 1 USB Player input para sa re-mux (“xxx.ts” na video) 128 IP input sa UDP at RTP, GE port, RJ45 | |||||
Video(HDMI Input) | Resolusyon | Input | 1920×1080_60P, 1920×1080_60i,1920×1080_50P, 1920×1080_50i, 1280×720_60P, 1280×720_50P, 720×576_50i,720×480_60i, | |||
Output | 1920×1080_30P, 1920×1080_25P,1280×720_30P, 1280×720_25P, 720×576_25P,720×480_30P, | |||||
Encoding | MPEG-4 AVC/H.264 | |||||
Bit-rate | 1Mbps~13Mbps bawat channel | |||||
Pagkontrol sa Rate | CBR/VBR | |||||
Istruktura ng GOP | IP…P (P Frame adjustment, walang B Frame ) | |||||
Audio(HDMI Input) | Encoding | MPEG-1 Layer 2, LC-AAC, HE-AAC at AC3 Pass through | ||||
Sampling rate | 48KHz | |||||
Resolusyon | 24-bit | |||||
Audio Gain | 0-255 Naaayos | |||||
MPEG-1 Layer 2 Bit-rate | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kbps | |||||
LC-AAC Bit-rate | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kbps | |||||
HE-AAC Bit-rate | 48/56/64/80/96/112/128 kbps | |||||
Seksyon ng Tuner | DVB-S | Dalas ng Input | 950-2150MHz | |||
Rate ng Simbolo | 0.5~45 Msps | |||||
Konstelasyon | QPSK | |||||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
DVB-S2 | Dalas ng Input | 950-2150MHz | ||||
Rate ng Simbolo | QPSK/8PSK/16APSK: 0.5~45 Msps32APSK:0.5~40 Msps | |||||
Konstelasyon | QPSK/8PSK/16APSK/32APSK | |||||
FEC | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9,9/108PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 | |||||
Max input bitrate bawat tuner | ≤170 Mbps | |||||
DVB-S2X | Rate ng Simbolo | QPSK/8PSK/16APSK: 0.5~45 Msps;8APSK/32APSK: 0.5~40 Msps
| ||||
Konstelasyon | QPSK/8PSK/16APSK/8APSK/32APSK | |||||
FEC | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 13/45, 9/20, 11/208PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10, 23/36, 25/36, 13/18 8APSK: 5/9-L, 26/45-L 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10,1/2-L, 8/15-L, 5/9-L, 26/45, 3/ 5, 3/5-L, 28/45, 23/36, 2/3-L, 25/36, 13/18, 7/9, 77/90 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 2/3-L, 32/45, 11/15, 7/9 | |||||
Max input bitrate bawat tuner | ≤170 Mbps | |||||
Lakas ng signal | -65 ~ -25dBm | |||||
Multiplexing | Pinakamataas na PIDRemapping | 255 input bawat channel | ||||
Function | PID remapping (awtomatiko o manu-mano) | |||||
Tumpak na pagsasaayos ng PCR | ||||||
Awtomatikong bumuo ng talahanayan ng PSI/SI | ||||||
Modulasyon | DVB-C | QAM Channel | 12 hindi katabing carrier na output (maximum bandwidth 192MHz) | |||
Pamantayan | EN300 429/ITU-T J.83A/B | |||||
MER | ≥40db | |||||
dalas ng RF | 50~960MHz, 1KHz na hakbang | |||||
Antas ng output ng RF | -20~+3dbm, 0.1db na hakbang | |||||
Rate ng Simbolo | 5.0Msps~7.0Msps, 1ksps stepping | |||||
J.83A | J.83B | |||||
Konstelasyon | 16/32/64/128/256QAM | 64/256 QAM | ||||
Bandwidth | 8M | 6M | ||||
DVB-T | Pamantayan | EN300744 | ||||
FFT mode | 2K,4K, 8K | |||||
Bandwidth | 6M, 7M, 8M | |||||
Konstelasyon | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
Pagitan ng Guard | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
MER | ≥42 dB | |||||
dalas ng RF | 50~960MHz, 1KHz na hakbang | |||||
Lumabas ang RF | 8 (o 16) na hindi katabing carrier na output (maximum bandwidth 192MHz) | |||||
Antas ng output ng RF | -20~ +3dBm, 0.1db na hakbang | |||||
ATSC | Pamantayan | ATSC A/53 | ||||
Bandwidth | 6M | |||||
Konstelasyon | 8VSB | |||||
FEC | RS(208 188)+Trellis | |||||
MER | ≥40dB | |||||
ACL | -55 dBc | |||||
dalas ng RF | 50~960MHz, 1KHz na hakbang | |||||
Lumabas ang RF | 8 hindi katabing carrier na output (maximum bandwidth 192MHz) | |||||
Antas ng output ng RF | -20~+3dbm (para sa lahat ng carrier), 0.5db stepping | |||||
ISDB-T | Pamantayan | ARIB STD-B31 | ||||
Bandwidth | 6M | |||||
Konstelasyon | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
Pagitan ng Guard | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||||
Transmission Mode | 2K, 4K, 8K | |||||
Rate ng code | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
MER | ≥40dB | |||||
dalas ng RF | 50~960MHz, 1KHz na hakbang | |||||
Lumabas ang RF | 6 (o 16) na hindi katabing carrier na output (maximum bandwidth 192MHz) | |||||
Antas ng output ng RF | -20dBm~+3dBm, 0.1dB stepping | |||||
Output ng stream | 1 ASI output bilang salamin ng isa sa RF output carrier (Opsyonal)12 MPTS output sa UDP at RTP/RTSP bilang salamin ng 12 DVB-C carrier, 8/16 MPTS output sa UDP at RTP/RTSP bilang salamin ng 8/16 DVB-T carrier(Opsyonal) 8 MPTS output sa UDP at RTP/RTSP bilang salamin ng 8 ATSC carrier (Opsyonal) 6/16 MPTS na output sa UDP at RTP/RTSP bilang salamin ng 6/16 ISDB-T carrier(Opsyonal) 1*1000M Base-T Ethernet interface, GE port | |||||
Pag-andar ng system | Pamamahala ng network (WEB) | |||||
wikang Tsino at Ingles | ||||||
Pag-upgrade ng Ethernet software | ||||||
Miscellaneous | Dimensyon (W×L×H) | 482mm×328mm×44mm | ||||
Kapaligiran | 0~45℃(trabaho);-20~80℃ (Imbakan) | |||||
Mga kinakailangan sa kapangyarihan | AC 110V± 10%, 50/60Hz, AC 220 ± 10%, 50/60Hz |
Impormasyon sa Pag-order
Seksyon ng Input:
HDMI | DVB-S2/S2X | DVB-C/T/T2/ISDB-T | |
Pagpipilian 1 | 8 | / | / |
Opsyon 2 | 16 | / | / |
Opsyon 3 | 24 | / | / |
Opsyon 4 | 8 | 8 | / |
Opsyon 5 | 8 | 16 | / |
Opsyon 6 | 16 | 8 | / |
Opsyon 7 | 8 | / | 8 |
Opsyon 8 | 8 | / | 16 |
Opsyon 9 | 16 | / | 8 |
Opsyon 10 | 8 | 8 | 8 |
Opsyon 11 | 16 | 4 | 4 |
Seksyon ng Output:
Pamantayan sa output ng RF | IP output | Mga channel ng carrier ng RF | Nag-aagawan | |
Lumabas ang DVB-C | 12 | 12 | N/A | |
Lumabas ang DVB-T | V1 | 8 | 8 | N/A |
V2 | 16 | 16 | N/A | |
Lumabas ang ATSC | 8 | 8 | N/A | |
ISDB-T out | V1 | 6 | 6 | N/A |
V2 | 16 | 16 | N/A |